计划
| 11月10日 | 学术小组会议室一 | 学术小组会议室乙 | 在大殿的专业赛道 | ||
| 下午5时30分- 7.00 | 金百合大酒店的接待处 | ||||
| - | |||||
| 11月11日
日期和时间 | 学术小组会议室(409) | 学术小组会议室(437) | 在大殿的专业赛道(413) | ||
| 上午八时三十分 | 程序委员会主席马丁·德容-欢迎 | ||||
| 8.30调幅- 8.40 | 汤杰-副市长深圳 | ||||
| 器8.40调幅- 8.45 | 吨货车泽兰-广州荷兰王国总领事 | ||||
| 8.45上午- 8.50 | 玛戈特Weijnen -科学主任下一代基础设施 | ||||
| 8.50上午- 8.53 | 于波-学校管理学院院长哈工大 | ||||
| 8.53上午- 8.55 | 金广军- HITSGS院长 | ||||
| 8.55调幅- 9.00 | 马丁·德容-方案概述 | ||||
| 上午9时- 9.45 | 萨斯基亚·萨森-全球生态城市 | ||||
| 上午9:45 - 10.30 | 吴福隆-中国生态城市规划 | ||||
| 上午10时30分分-11.00 | 茶歇 | ||||
| 11.00调幅- 12.30 | 格A1:全球城市和全球城市地区 | 答2:基础设施分析,监管和治理(1) | |||
| 下午12时30分- 13.30 | 午餐 | ||||
| 13.30时- 14.00 | 薛禹胜-在中国的智能电网 | ||||
| 14.00时- 14.30 | 里克Shangraw -决策剧院和能源基础设施 | ||||
| 14.30时- 15.00 | 合影 | ||||
| 15.00时- 15.30 | 伊沃Wenzler -城市化协调发展的智能基础设施 | ||||
| 15.30时- 16.00 | slavis Poczebutas -生态城市发展 | ||||
| 16.00时- 16.30 | 茶歇 | ||||
| 16.30时- 18.00 | 答3:可持续水系统 | 答4:基础设施分析,监管和治理(2) | 特别会议:城市游戏 | ||
| 18.30下午 | 晚餐在金百合酒店 | ||||
| 11月12日
日期和时间 | 学术小组会议室一 | 学术小组会议室乙 | 在大殿的专业赛道 |
| 8.30调幅- 9.15 | 雨果Priemus -全球生态城市:气候变化和洪水风险 | ||
| 上午九时十五-10.00 | 重点说明菲利普·库克-区域创新体系 | ||
| 上午10时-10.30 | 茶歇 | ||
| 上午10时30分- 12.00 | 答5:生态城的概念(1) | 答:可持续运输系统 | P1的设计坪生态区(1):起草的轮廓 |
| 12.00 - 13.30 | 午餐 | ||
| 13.30时- 15.00 | 答7:生态城的概念(2) | 答:游戏和模拟 | P1的设计坪生态区(2):使用城市战略 |
| 15.00时- 15.30 | 茶歇 | ||
| 15.30时- 16.00 | 蓝志勇-新一代中国城市规划 | ||
| 16.00时- 16.30 | 彼得·纽曼-全球城市交通基础设施 | ||
| 16.30时- 17.00 | 本Derudder -全球城市竞争 | ||
| 17.00下午 | 第2天结束 | ||
| 晚上免费参观区-深圳蛇口 | |||
| 。 | |||
| 11月13日
日期和时间 | 学术小组会议室一 | 学术小组会议室乙 | 在大殿的专业赛道 |
| 上午9时- 9.45 | 弗拉丹Babovic -可持续的城市水资源管理 | ||
| 上午9时45分- 10.30 | 的海尔特Deconinck智能-智能城市基础设施 | ||
| 上午10时30分- 11.00 | 茶歇 | ||
| 11.00调幅- 12.30 | 答:可持续能源系统(1) | P2的的:严重的游戏示范(1) | |
| 下午12:30 -14.00 | 午餐 | ||
| 14.00时- 15.30 | 答:可持续能源系统(2) | 答11:基础设施分析,监管和治理(3) | P2的:认真游戏及模拟(2) |
| 15.30时- 16.00 | 茶歇 | ||
| 16.00时- 16.45 | 尤瓦Portugali -走向城市基础设施的复杂性理论 | ||
| 16.45时- 17.30 | 伍美琴-中国城市规划风格 | ||
| 17.30时- 17.45 | 于波-学校管理哈工大院长-闭幕典礼 | ||
| 17.45时- 18.00 | 玛戈特Weijnen -科学主任下一代基础设施-闭幕典礼 | ||
| 18.00下午 | 会议结束 | ||

