| 11月10日 日期和时间 | 学术小组会议室一 | 学术小组会议室乙 | 在大殿的专业赛道 | |||||||||
| 黄昏 | 招待会 | |||||||||||
| 。 | ||||||||||||
| 11月11日的日期和时间 | 学术小组会议室一 | 学术小组会议室乙 | 在大殿的专业赛道 | |||||||||
| 8.30调幅- 8.40 |
| |||||||||||
| 40分- 8.50 | 总统哈工大/院长HITSGS可讲话 | |||||||||||
| 8.50上午- 9.00 | 董事下一代基础设施讲话 | |||||||||||
| 上午9时至下午- 9.45 | 重点注意萨斯基亚萨森 | |||||||||||
| 上午9:45 - 10.30 | 重点说明吴福隆 | |||||||||||
| 上午10时30分分-11.00 | 茶歇 | |||||||||||
| 11.00调幅- 12.30 | 格A1的全 球城市和全球城市区域 | A2的生态城市的概念和方法 | P1示范严重的游戏及模拟(1) | |||||||||
| 下午12时30分- 14.00 | 午餐 | |||||||||||
| 14.00时- 15.30 | A3可持续交通运输系统 | A4水资源可持续基础设施 | P2示范严重的游戏及模拟(2) | |||||||||
| 15.30时- 16.00 | 茶歇 | |||||||||||
| 16.00时- 16.45 | 重点注意布鲁诺Berthon | |||||||||||
| 16.45时- 17.30 | 重点注意Slavis Poczebutas | |||||||||||
| 17.30下午 | 第一天结束 | |||||||||||
| 19.00下午 | 晚餐在麒麟山庄 | |||||||||||
| 。 | ||||||||||||
| 11月12日 日期和时间 | 学术小组会议室一 | 学术小组会议室乙 | 在大殿的专业赛道 | |||||||||
| 上午8.30 - 9.15 | 重点说明雨果Priemus | |||||||||||
| 上午九时十五-10.00 | 基调菲利普·库克 | |||||||||||
| 上午10时-10.30 | 茶歇 | |||||||||||
| 上午10时30分- 12.00 | A5的的生态创新 | A6的的综合基础设施 | P3的设计坪生态区(1):起草的轮廓 | |||||||||
| 12.00 - 13.30 | 午餐 | |||||||||||
| 13.30时- 15.00 | A7的城市能源政策 | A8的的提高抗御力 | 小四的设计坪作为一个生态区(2):使用城市战略 | |||||||||
| 15.00时- 15.30 | 茶歇 | |||||||||||
| 15.30时- 16.15 | 重点注意蓝志勇 | |||||||||||
| 16.15时- 17.00 | 重点注意彼得·纽曼 | |||||||||||
| 17.00下午 | 第2天结束 | |||||||||||
| 19.00下午 | 晚餐在蛇口 | |||||||||||
| 。 | ||||||||||||
| 11月13日 日期和时间 | 学术小组会议室一 | 学术小组会议室乙 | 在大殿的专业赛道 | |||||||||
| 上午9时- 9.45 | 重点注意尤瓦Portugali | |||||||||||
| 上午9:45 - 10.30 | 重点注意海尔特Deconinck | |||||||||||
| 上午10时30分- 11.00 | 茶歇 | |||||||||||
| 11.00调幅- 12.30 | A9的的城市能源建模 | A10的的战略资产管理 | 小五收集在生态城市发展的好和坏的做法(1) | |||||||||
| 下午12:30 -14.00 | 午餐 | |||||||||||
| 14.00时- 15.30 | A11基建调节 | A12往往模拟游戏复杂的城市 | 小六收集好的和坏的做法,在生态城市的发展(2) | |||||||||
| 15.30时- 16.00 | 茶歇 | |||||||||||
| 16.00时- 16.45 | 重点注意弗拉丹Babovic的 | |||||||||||
| 16.45时- 17.30 | 基调伍美琴 | |||||||||||
| 17.30时- 18.00 | 闭幕式哈工大院长俞伯牙和龙岗导演张艺谋(待定) | |||||||||||
| 18.00下午 | 会议结束 | |||||||||||

